| Room | Precio | Verano Sólo
alojamiento dentro de las fechas |
Uso | Orientación | Cama Aux. | Armario | Extras | Suelo | Datos de | M2 |
| 523H1 | 390 € | 350 € (del 11/02 al 04/03) | Individual | Doble Empotrado | 11/02/2009 | 0 | ||||
| 523H2 | 350 € | 320 € (del 11/02 al 04/03) | Individual | Este | Simple Empotrado | 11/02/2009 | 0 | |||
| 523H3 | 360 € | 330 € (del 11/2 al 04/3) | Individual | NorOeste | Doble Empotrado | 11/02/2009 | 0 |
| Room | Cons. (*) | Luz | Mesa | Silla | Cama | Calefacc. | Ropa cama | Ruidos | Paredes | Comparado |
| 523H1 | 0 | |||||||||
| 523H2 | 0 | |||||||||
| 523H3 | 0 | |||||||||
| (*) Indica el número de encuestas sobre las que se hace la media | ||||||||||
















|
Puedes pedir experiencias de este piso a los siguientes
estudiantes, que amablemente se han ofrecido para dar información a los
estudiantes que vengan después. Han vivido en el mismo apartamento. Les
puedes escribir a su email de parte de ALUNI.net. | |||
| Estudiante | País | Año (*) | |
| (*) Indica el año que estuvo alojado en el apartamento | |||