El precio lo fija el propietario de acuerdo con ALUNI.
A la hora de fijar el precio hay que tener en cuenta:
Los precios MÁXIMOS (en Euros por habitación ) para 2010 en Madrid, por zonas según su estaciones de Metro:
| Abrantes | 271 | La Peseta | 271 |
| Acacias | 356 | La Poveda | 328 |
| Aeropuerto T1 T2 T3 | 356 | La Rambla | 299 |
| Aeropuerto T4 | 356 | Lacoma | 403 |
| Alameda de Osuna | 299 | Lago | 356 |
| Alcorcón Central | 328 | Laguna | 356 |
| Alfonso XIII | 403 | Las Musas | 341 |
| Almendrales | 328 | Las Suertes | 269 |
| Alonso Cano | 403 | Las Tablas | 356 |
| Alonso de Mendoza | 271 | Lavapiés | 403 |
| Alonso Martínez | 460 | Leganés Central | 328 |
| Alto de Extremadura | 403 | Legazpi | 403 |
| Alto del Arenal | 328 | Lista | 460 |
| Aluche | 403 | Loranca | 328 |
| Alvarado | 403 | Los Espartales | 328 |
| Álvarez de Villaamil | 299 | Lucero | 356 |
| Antón Martín | 356 | Manoteras | 356 |
| Antonio Machado | 356 | Manuel Becerra | 460 |
| Antonio Saura | 299 | Manuel de Falla | 356 |
| Arganda del Rey | 324 | Manuela Malasaña | 328 |
| Arganzuela-Planetario | 356 | Mar de Cristal | 403 |
| Argüelles | 460 | María Tudor | 299 |
| Arroyo Culebro | 328 | Marqués de Valdavia | 356 |
| Artilleros | 328 | Marqués de Vadillo | 403 |
| Arturo Soria | 403 | Méndez Álvaro | 356 |
| Ascao | 341 | Menéndez Pelayo | 403 |
| Atocha | 460 | Metropolitano | 460 |
| Atocha Renfe | 460 | Miguel Hernández | 328 |
| Avenida de América | 460 | Moncloa | 460 |
| Avenida de la Ilustración | 403 | Montecarmelo | 299 |
| Avenida de la Paz | 403 | Montepríncipe | 356 |
| Avenida Europa | 356 | Móstoles Central | 328 |
| Aviación Española | 391 | Noviciado | 460 |
| Bambú | 356 | Nueva Numancia | 328 |
| Banco de España | 460 | Nuevo Mundo | 356 |
| Barajas | 403 | Nuevos Ministerios | 460 |
| Barrio de la Concepción | 403 | Núñez de Balboa | 460 |
| Barrio del Pilar | 403 | O´Donnell | 460 |
| Barrio del Puerto | 299 | Opañel | 356 |
| Batán | 403 | Ópera | 403 |
| Baunatal | 356 | Oporto | 403 |
| Begoña | 403 | Pacífico | 403 |
| Bélgica | 356 | Palas de Rey | 299 |
| Berna | 356 | Palos de la Frontera | 356 |
| Bilbao | 460 | Pan Bendito | 328 |
| Blasco Ibáñez | 299 | Parque de las Avenidas | 403 |
| Boadilla Centro | 356 | Parque de los Estados | 328 |
| Buenos Aires | 328 | Parque de Santa María | 299 |
| Callao | 403 | Parque Europa | 328 |
| Campamento | 403 | Parque Lisboa | 328 |
| Campo de las Naciones | 403 | Parque Oeste | 328 |
| Campus de Somosaguas | 356 | Pavones | 328 |
| Canal | 460 | Peñagrande | 403 |
| Canillas | 403 | Pinar de Chamartín | 460 |
| Canillejas | 403 | Pinar del Rey | 460 |
| Cantabria | 356 | Pío XII | 460 |
| Carabanchel | 403 | Pirámides | 403 |
| Carabanchel Alto | 328 | Pitis | 299 |
| Carpetana | 403 | Plaza de Castilla | 460 |
| Cartagena | 460 | Plaza de España | 460 |
| Casa de Campo | 403 | Plaza Elíptica | 403 |
| Casa del Reloj | 375 | Portazgo | 328 |
| Chamartín | 460 | Pozuelo Oeste | 356 |
| Chueca | 403 | Pradillo | 328 |
| Ciudad de la Imagen | 460 | Prado de la Vega | 356 |
| Ciudad de los Ángeles | 271 | Prado del Espino | 356 |
| Ciudad del Cine | 356 | Prado del Rey | 356 |
| Ciudad Lineal | 356 | Príncipe de Vergara | 460 |
| Ciudad Universitaria | 460 | Príncipe Pío | 460 |
| Colombia | 460 | Prosperidad | 460 |
| Colón | 460 | Pueblo Nuevo | 403 |
| Colonia de los Ángeles | 299 | Puente de Valllecas | 271 |
| Colonia Jardín | 356 | Puerta de Arganda | 271 |
| Concha Espina | 460 | Puerta de Boadilla | 356 |
| Conde de Casal | 356 | Puerta de Toledo | 403 |
| Congosto | 271 | Puerta del Ángel | 403 |
| Conservatorio | 328 | Puerta del Sur | 328 |
| Coslada Central | 299 | Quevedo | 460 |
| Cruz del Rayo | 403 | Quintana | 356 |
| Cuatro Caminos | 460 | República Argentina | 460 |
| Cuatro Vientos | 391 | Retamares | 356 |
| Cuzco | 460 | Retiro | 460 |
| Delicias | 403 | Reyes Católicos | 299 |
| Diego de Léón | 460 | Ríos Rosas | 460 |
| Dos Castillas | 356 | Rivas-Urbanizaciones | 328 |
| Duque de Pastrana | 460 | Rivas-Vaciamadrid | 356 |
| El Bercial | 328 | Ronda de la Comunicación | 299 |
| El Capricho | 299 | Rubén Darío | 460 |
| El Carmen | 403 | Sáinz de Baranda | 404 |
| El Carrascal | 328 | San Bernardo | 460 |
| El Casar | 328 | San Blas | 341 |
| Embajadores | 403 | San Cipriano | 320 |
| Empalme | 403 | San Cristóbal | 271 |
| Esperanza | 403 | San Fermín-Orcasur | 271 |
| Estación de Aravaca | 356 | San Fernando | 299 |
| Estadio Olímpico | 299 | San Francisco | 328 |
| Estrecho | 403 | San Lorenzo | 356 |
| Estrella | 370 | San Nicasio | 328 |
| Eugenia de Montijo | 403 | Santiago Bernabéu | 460 |
| Ferial de Boadilla | 356 | Santo Domingo | 403 |
| Francos Rodríguez | 460 | Serrano | 460 |
| Fuencarral | 403 | Sevilla | 460 |
| Fuenlabrada Central | 328 | Sierra de Guadalupe | 330 |
| Fuente de la Mora | 299 | Siglo XXI | 356 |
| García Noblejas | 341 | Simancas | 341 |
| Getafe Central | 328 | Sol | 460 |
| Goya | 460 | Somosaguas Centro | 356 |
| Gran Vía | 460 | Somosaguas Sur | 356 |
| Gregorio Marañón | 460 | Suances | 356 |
| Guzmán El Bueno | 460 | Tetuán | 403 |
| Henares | 299 | Tirso de Molina | 403 |
| Herrera Oria | 403 | Torre Arias | 356 |
| Hortaleza | 356 | Tres Olivos | 299 |
| Hospital 12 de Octubre | 328 | Tribunal | 460 |
| Hospital de Fuenlabrada | 328 | Universidad Rey Juan Carlos | 328 |
| Hospital de Móstoles | 328 | Urgel | 356 |
| Hospital del Henares | 299 | Usera | 356 |
| Hospital Infanta Sofía | 299 | Valdeacederas | 403 |
| Hospital Severo Ochoa | 328 | Valdebernardo | 375 |
| Ibiza | 403 | Valdecarros | 267 |
| Iglesia | 403 | Valdezarza | 403 |
| Infante Don Luis | 356 | Velázquez | 460 |
| Islas Filipinas | 460 | Ventas | 403 |
| Jarama | 299 | Ventilla | 356 |
| Joaquín Vilumbrales | 346 | Ventorro del Cano | 356 |
| José Isbert | 356 | Ventura Rodríguez | 403 |
| Juan de la Cierva | 328 | Vicálvaro | 320 |
| Julián Besteiro | 328 | Villa de Vallecas | 328 |
| La Elipa | 356 | Villaverde Alto | 271 |
| La Gavia | 271 | Villaverde Bajo-Cruce | 271 |
| La Granja | 299 | Vinateros | 347 |
| La Latina | 460 | Virgen del Cortijo | 299 |
| La Moraleja | 356 | Vista Alegre | 356 |
Los precios MÁXIMOS (en Euros por habitación ) para 2010 en Valencia, por zonas:
| Alameda | 295 | Empalme | 295 | Patraix | 230 |
| Alboraya | 190 | Eugenia Viñes | 320 | Pl. Espanya | 230 |
| Amsitad | 230 | Facultats | 320 | Pont de Fusta | 320 |
| Àngel Guimerá | 295 | Florista | 295 | Primado Reig | 320 |
| Aragón | 230 | Garbí | 295 | Reus | 320 |
| Av. De Cid | 230 | Hospital | 230 | Sagunt | 320 |
| Bailén | 230 | Jesús | 230 | Sant Joan | 320 |
| Benicalap | 295 | La Cadena | 320 | Serreria | 320 |
| Beniferri | 295 | La Carrasca | 320 | Tarongers | 320 |
| Benimaclet | 320 | La Granja | 295 | Trànsits | 320 |
| Benimàmet | 295 | La Marina | 320 | Turia | 295 |
| Burjassot | 295 | Les Arenes | 320 | TVV | 295 |
| Campanar | 295 | Machado | 295 | U. Politècnica | 320 |
| Campus | 295 | Marxalenes | 320 | V Zaragozá | 320 |
| Cantereria | 295 | Nou d´Octubre | 295 | V. Andres E. | 295 |
| Colón | 295 | Palau de Congressos | 295 | Xàtiva | 295 |
| Dr. Lluch | 320 | Palmaret | 190 |
Los precios MÁXIMOS (en Euros por habitación ) para 2010 en Sevilla, por zonas:
| Bami | 280 | Los Remedios | 350 |
| Centro Arenal | 420 | Macarena Norte I | 280 |
| Centro Macarena | 380 | Macarena Norte II | 250 |
| Centro San Vicente | 400 | Montequinto | 220 |
| Centro Santa Cruz | 420 | Nervión | 340 |
| Cerro del Águila | 300 | Porvenir | 350 |
| Dos Hermanas | 240 | Reina Mercedes | 300 |
| El Plantinar-El Juncal | 280 | San Bernardo | 340 |
| Gran Plaza | 320 | Santa Justa | 280 |
| Heliópolis | 300 | Santa Justa Sur | 320 |
| Huerta de la Salud-Prado | 350 | Triana | 350 |
| Jardines de Hércules | 220 | Triana Oeste | 280 |
| La Buhaira | 380 | Viapol | 320 |
| Los Bermejales | 300 |
En el caso de gestión ordinaria, como el propietario es el encargado de cobrar a los estudiantes, se pondrá de acuerdo con ellos sobre el modo de cobrarles por las facturas de gas, agua y electricidad. En cualquier caso los estudiantes tienen derecho a ver las facturas y a no pagar más de lo que en ellas se indique.
Si el agua o la calefacción es una tarifa fija incluida en la comunidad, no se cobrará por separado a los estudiantes, porque se fijará un precio más alto a las habitaciones.
Si un estudiante se marcha antes de que llegue una factura, el propietario podrá cobrarle una estimación en función de facturas anteriores de esa misma casa. Si el estudiante no está conforme con la estimación, ALUNI le retendrá la fianza hasta que llegue la factura, y después de descontarle lo que debe, ALUNI le enviará el resto por transferencia bancaria.
En los casos de gestión de cobros y de gestión integral, los propietarios deberán enviar todas las facturas a su oficina de ALUNI, para que las pueda cobrar a los estudiantes. En estos casos es aconsejable solicitar a la Compañía correspondiente (de electricidad, gas y agua) que cambie la dirección del envío de las facturas para que éstas lleguen siempre a la oficina ALUNI, aunque los pagos sigan domiciliados en la cuenta bancaria del propietario.
Aunque lo normal es que los estudiantes vengan por periodos más largos, el tiempo MÍNIMO de estancia es de 90 días cuando el contrato comience entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo, y de 30 días cuando comience entre el 1 de abril y el 31 de agosto. En el caso de alquiler con familia, el mínimo es de 30 días en cualquier época del año.
El periodo MÁXIMO de cada contrato es de 365 días, también en el caso de estudiantes que permanezcan toda la carrera en el mismo piso. Habitualmente los estudiantes que están varios cursos en un mismo piso no suelen contratar la habitación durante los meses de verano. Pero si el estudiante se va de vacaciones durante la vigencia de su contrato, habrá de pagar todos los días contratados.
Excepcionalmente, algunos propietarios que viven cerca de su piso y tienen más tiempo para cuidarlo, pueden ofrecer su piso por periodos breves (de hasta 15 días) y por mayor precio que el normal, durante todo el año. En este caso hay que solicitarlo expresamente en la oficina.
Si un estudiante quiere continuar en un piso cuando termine su contrato, habrá de hacer otro nuevo, pero NO tiene derecho de prórroga. Y como sucede en los contratos de temporada, por ejemplo alquiler de apartamento de vacaciones, cabe la posibilidad que otro estudiante haya reservado la habitación cuando termine el plazo del que quería renovar. Por este motivo hay que aconsejar a los estudiantes que firmen el nuevo contrato con la máxima antelación posible, en cuanto sepan con certeza que van a continuar en el mismo piso.
De acuerdo con el artículo 20, apartado uno, número 23º de la Ley 37/1992 y según las consultas vinculantes emitidas sobre casos análogos por la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe de la renta mensual de los contratos ALUNI de arrendamiento de habitación están exentos del IVA, porque el propietario no se compromete con el estudiante a prestar ningún servicio complementario propio de la industria hotelera, y porque el estudiante destina la habitación exclusivamente a vivienda durante la temporada de sus estudios. Por lo tanto, el propietario hará sus recibos o facturas al estudiante sin IVA.
Por lo que se refiere al IRPF, los propietarios deberían hacer constar los beneficios generados en su declaración anual de la renta, en la casilla referente a los RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO. Tales beneficios serán el resultado de la diferencia entre los que cobran a los estudiantes y lo que les cuesta el mantenimiento del piso (facturas de ALUNI, intereses de hipoteca, reparaciones, amueblamiento, etc.). Esta obligación es la misma que tiene cualquier propietario que alquila su piso a otro particular. Por eso, aconsejamos archivar ordenadamente todas las facturas, tanto de ingresos como de gastos habidos en el piso (a partir de 2010 se puede descargar de la intranet de ALUNI, al que tienen acceso los propietarios con su clave secreta).